Лестницы, площадки, ограждения, стремянки - цены
Прайс-лист на лестницы, площадки, ограждения, стремянки и колонны
Лестницы ЛХФ, ЛХВ, ЛХР и ЛГФ, ЛГВ, ЛГР с углом наклона 45?
Наименование | Профиль | Габариты | Цена с НДС (руб/ед) |
ЛХВ 45-6,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 600х600 | 1760,00 |
ЛХР 45-6,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 600х600 | 2160,00 |
ЛГВ 45-6,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 600х600 | 2720,00 |
ЛГР 45-6,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 600х600 | 3120,00 |
ЛХВ 45-6,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х 600х600 | 2000,00 |
ЛХР 45-6,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х 600х600 | 2480,00 |
ЛГВ 45-6,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х 600х600 | 2960,00 |
ЛГР 45-6,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х 600х600 | 3360,00 |
ЛХВ 45-12,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 1200х1200 | 3600,00 |
ЛХР 45-12,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 1200х1200 | 4480,00 |
ЛГВ 45-12,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 1200х1200 | 5360,00 |
ЛГР 45-12,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 1200х1200 | 6240,00 |
ЛХВ 45-12,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х 1200х1200 | 3920,00 |
ЛХР 45-12,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х 1200х1200 | 5200,00 |
ЛГВ 45-12,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х 1200х1200 | 5760,00 |
ЛГР 45-12,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х 1200х1200 | 6880,00 |
ЛХВ 45-18,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 1800х1800 | 5280,00 |
ЛХР 45-18,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 1800х1800 | 6720,00 |
ЛГВ 45-18,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 1800х1800 | 7920,00 |
ЛГР 45-18,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 1800х1800 | 9440,00 |
ЛХВ 45-18,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х 1800х1800 | 5840,00 |
ЛХР 45-18,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х 1800х1800 | 7840,00 |
ЛГВ 45-18,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х 1800х1800 | 8480,00 |
ЛГР 45-18,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х 1800х1800 | 10320,00 |
ЛХВ 45-24,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 2400х2400 | 6960,00 |
ЛХР 45-24,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 2400х2400 | 9120,00 |
ЛГВ 45-24,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 2400х2400 | 10560,00 |
ЛГР 45-24,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 2400х2400 | 12480,00 |
ЛХВ 45-24,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х 2400х2400 | 7840,00 |
ЛХР 45-24,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х 2400х2400 | 10480,00 |
ЛГВ 45-24,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х 2400х2400 | 11360,00 |
ЛГР 45-24,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х 2400х2400 | 13760,00 |
ЛХВ 45-30,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 3000х3000 | 8640,00 |
ЛХР 45-30,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 3000х3000 | 11280,00 |
ЛГВ 45-30,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 3000х3000 | 13120,00 |
ЛГР 45-30,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 3000х3000 | 15600,00 |
ЛХВ 45-30,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х 3000х3000 | 9600,00 |
ЛХР 45-30,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х 3000х3000 | 13120,00 |
ЛГВ 45-30,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х 3000х3000 | 14080,00 |
ЛГР 45-30,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х 3000х3000 | 17200,00 |
ЛХВ 45-36,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 3600х3600 | 10400,00 |
ЛХР 45-36,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 3600х3600 | 13520,00 |
ЛГВ 45-36,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 3600х3600 | 15760,00 |
ЛГР 45-36,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 3600х3600 | 18800,00 |
ЛХВ 45-36,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х 3600х3600 | 11520,00 |
ЛХР 45-36,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х 3600х3600 | 15760,00 |
ЛГВ 45-36,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х 3600х3600 | 16880,00 |
ЛГР 45-36,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х 3600х3600 | 20720,00 |
ЛХВ 45-42,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 4200х4200 | 12080,00 |
ЛХР 45-42,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 4200х4200 | 15840,00 |
ЛГВ 45-42,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 4200х4200 | 18320,00 |
ЛГР 45-42,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 4200х4200 | 21840,00 |
ЛХВ 45-42,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х 4200х4200 | 13360,00 |
ЛХР 45-42,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х 4200х4200 | 18400,00 |
ЛГВ 45-42,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х 4200х4200 | 19680,00 |
ЛГР 45-42,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х 4200х4200 | 24160,00 |
Лестницы ЛХФ, ЛХВ, ЛХР и ЛГФ, ЛГВ, ЛГР с углом наклона 60?. Серия 1.450.3-7.94
Лестницы ЛХВ, ЛХР и ЛГФ, ЛГВ, ЛГР с углом наклона 60?. Серия 1.450.3-7.94 | |||
Наименование | Профиль | Габариты | Цена с НДС (руб/ед) |
ЛХВ 60-6,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 600х346 | 1360,00 |
ЛХР 60-6,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 600х346 | 1520,00 |
ЛГВ 60-6,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 600х346 | 2080,00 |
ЛГР 60-6,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 600х346 | 2320,00 |
ЛХВ 60-12,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 1200х692 | 2640,00 |
ЛХР 60-12,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 1200х692 | 3280,00 |
ЛГВ 60-12,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 1200х692 | 4080,00 |
ЛГР 60-12,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 1200х692 | 4720,00 |
ЛХВ 60-18,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 1800х1039 | 3920,00 |
ЛХР 60-18,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 1800х1039 | 4960,00 |
ЛГВ 60-18,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 1800х1039 | 6160,00 |
ЛГР 60-18,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 1800х1039 | 7120,00 |
ЛХВ 60-24,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 2400х1385 | 5120,00 |
ЛХР 60-24,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 2400х1385 | 6640,00 |
ЛГВ 60-24,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 2400х1385 | 8080,00 |
ЛГР 60-24,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 2400х1385 | 9440,00 |
ЛХВ 60-30,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 3000х1731 | 6400,00 |
ЛХР 60-30,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 3000х1731 | 8320,00 |
ЛГВ 60-30,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 3000х1731 | 10080,00 |
ЛГР 60-30,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 3000х1731 | 11920,00 |
ЛХВ 60-36,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 3600х2077 | 7680,00 |
ЛХР 60-36,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 3600х2077 | 9920,00 |
ЛГВ 60-36,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 3600х2077 | 12080,00 |
ЛГР 60-36,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 3600х2077 | 14240,00 |
ЛХВ 60-42,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 4200х2423 | 8960,00 |
ЛХР 60-42,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 4200х2423 | 11600,00 |
ЛГВ 60-42,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 4200х2423 | 14080,00 |
ЛГР 60-42,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 4200х2423 | 16640,00 |
Площадки промышленные ПХФ, ПХВ, ПХР и ПГФ, ПГВ, ПГР
Наименование | Профиль | Габариты | Цена с НДС (руб/ед) |
ПХВ 9,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х900 | 2850,00 |
ПХР 9,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х900 | 2945,00 |
ПГВ 9,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х900 | 3420,00 |
ПГР 9,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х900 | 3325,00 |
ПХВ 9,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х900 | 3230,00 |
ПХР 9,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х900 | 3135,00 |
ПГВ 9,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х900 | 3895,00 |
ПГР 9,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х900 | 3800,00 |
ПХВ 12,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х1200 | 3515,00 |
ПХР 12,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х1200 | 3610,00 |
ПГВ 12,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х1200 | 4275,00 |
ПГР 12,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х1200 | 4275,00 |
ПХВ 12,9 | Холодногнутый профиль ХФ | 900х1200 | 5605,00 |
ПХВ 12,9 | Холодногнутый профиль ХФ | 900х1200 | 4085,00 |
ПХР 12,9 | Холодногнутый профиль ХФ | 900х1200 | 4180,00 |
ПГВ 12,9 | Горячекатаный профиль ГФ | 900х1200 | 4845,00 |
ПГР 12,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х1200 | 4940,00 |
ПХВ 15,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х1500 | 4465,00 |
ПХР 15,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х1500 | 4465,00 |
ПГВ 15,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х1500 | 5415,00 |
ПГР 15,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х1500 | 5320,00 |
ПХВ 15,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х1500 | 5130,00 |
ПХР 15,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х1500 | 5035,00 |
ПГВ 15,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х1500 | 6080,00 |
ПГР 15,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х1500 | 5985,00 |
ПХВ 18,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х1800 | 5225,00 |
ПХР 18,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х1800 | 5320,00 |
ПГВ 18,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х1800 | 6270,00 |
ПГР 18,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х1800 | 6175,00 |
ПХВ 18,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х1800 | 5985,00 |
ПХР 18,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х1800 | 5985,00 |
ПГВ 18,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х1800 | 7125,00 |
ПГР 18,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х1800 | 7125,00 |
ПХВ 21,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х2100 | 6175,00 |
ПХР 21,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х2100 | 6080,00 |
ПГВ 21,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х2100 | 7315,00 |
ПГР 21,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х2100 | 7220,00 |
ПХВ 21,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х2100 | 7030,00 |
ПХР 21,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х2100 | 6935,00 |
ПГВ 21,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х2100 | 8265,00 |
ПГР 21,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х2100 | 7220,00 |
ПХВ 24,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х2400 | 6935,00 |
ПХР 24,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х2400 | 6935,00 |
ПГВ 24,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х2400 | 8265,00 |
ПГР 24,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х2400 | 8360,00 |
ПХВ 24,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х2400 | 7980,00 |
ПХР 24,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х2400 | 7885,00 |
ПГВ 24,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х2400 | 9310,00 |
ПГР 24,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х2400 | 9405,00 |
ПХВ 30,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х3000 | 8550,00 |
ПХР 30,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х3000 | 8645,00 |
ПГВ 30,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х3000 | 10260,00 |
ПГР 30,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х3000 | 10355,00 |
ПХВ 30,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х3000 | 9785,00 |
ПХР 30,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х3000 | 9690,00 |
ПГВ 30,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х3000 | 11590,00 |
ПГР 30,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х3000 | 11495,00 |
ПХВ 36,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х3600 | 10545,00 |
ПХР 36,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х3600 | 10640,00 |
ПГВ 36,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х3600 | 13585,00 |
ПГР 36,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х3600 | 13585,00 |
ПХВ 36,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х3600 | 11970,00 |
ПХР 36,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х3600 | 11875,00 |
ПГВ 36,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х3600 | 15105,00 |
ПГР 36,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х3600 | 15010,00 |
ПХВ 42,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х4200 | 12350,00 |
ПХР 42,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х4200 | 12445,00 |
ПГВ 42,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х4200 | 15770,00 |
ПГР 42,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х4200 | 15865,00 |
ПХВ 42,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х4200 | 13965,00 |
ПХР 42,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х4200 | 13870,00 |
ПГВ 42,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х4200 | 17575,00 |
ПГР 42,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х4200 | 17480,00 |
ПХВ 48,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х 4800 | 13965,00 |
ПХР 48,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х 4800 | 14060,00 |
ПГВ 48,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х 4800 | 18050,00 |
ПГР 48,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х 4800 | 18240,00 |
ПХВ 48,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х4800 | 15960,00 |
ПХР 48,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х4800 | 15770,00 |
ПГВ 48,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х4800 | 19950,00 |
ПГР 48,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х4800 | 19950,00 |
ПХВ 54,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х5400 | 15675,00 |
ПХР 54,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х5400 | 15770,00 |
ПГВ 54,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х5400 | 20235,00 |
ПГР 54,7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х5400 | 20235,00 |
ПХВ 54,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х5400 | 17955,00 |
ПХР 54,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х5400 | 17670,00 |
ПГВ 54,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х5400 | 22420,00 |
ПГР 54,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х5400 | 22420,00 |
ПХВ 60,7 | Холодногнутый профиль ХВ | 700х6000 | 17480,00 |
ПХР 60,7 | Холодногнутый профиль ХР | 700х6000 | 17385,00 |
ПГВ 60,7 | Горячекатаный профиль ГВ | 700х6000 | 22420,00 |
ПГР 60.7 | Горячекатаный профиль ГР | 700х6000 | 22420,00 |
ПХВ 60,9 | Холодногнутый профиль ХВ | 900х6000 | 19855,00 |
ПХР 60,9 | Холодногнутый профиль ХР | 900х6000 | 19665,00 |
ПГВ 60,9 | Горячекатаный профиль ГВ | 900х6000 | 24890,00 |
ПГР 60,9 | Горячекатаный профиль ГР | 900х6000 | 24985,00 |
Ограждения площадок ОПБ и ОПТ из холодногнутого и горячекатаного профиля
Наименование | Профиль | Габариты | Цена с НДС (руб/ед) |
ОПБ10,9 | Холодногнутый профиль | 900х1000 | 950,00 |
ОПБ10,9 | Горячекатаный профиль | 900х1000 | 1615,00 |
ОПБ10,12 | Холодногнутый профиль | 1200х1000 | 1187,50 |
ОПБ10,12 | Горячекатаный профиль | 1200х1000 | 1900,00 |
ОПБ10,15 | Холодногнутый профиль | 1500х1000 | 1330,00 |
ОПБ10,15 | Горячекатаный профиль | 1500х1000 | 2185,00 |
ОПБ10,18 | Холодногнутый профиль | 1800х1000 | 1520,00 |
ОПБ10,18 | Горячекатаный профиль | 1800х1000 | 2660,00 |
ОПБ10,21 | Холодногнутый профиль | 2100х1000 | 1615,00 |
ОПБ10,21 | Горячекатаный профиль | 2100х1000 | 2755,00 |
ОПБ10,24 | Холодногнутый профиль | 2400х1000 | 1995,00 |
ОПБ10,24 | Горячекатаный профиль | 2400х1000 | 3420,00 |
ОПБ10,30 | Холодногнутый профиль | 3000х1000 | 2375,00 |
ОПБ10,30 | Горячекатаный профиль | 3000х1000 | 3895,00 |
ОПБ10,36 | Холодногнутый профиль | 3600х1000 | 2660,00 |
ОПБ10,36 | Горячекатаный профиль | 3600х1000 | 4465,00 |
ОПБ10,42 | Холодногнутый профиль | 4200х1000 | 3230,00 |
ОПБ10,42 | Горячекатаный профиль | 4200х1000 | 5320,00 |
ОПБ10,48 | Холодногнутый профиль | 4800х1000 | 3610,00 |
ОПБ10,48 | Горячекатаный профиль | 4800х1000 | 5890,00 |
ОПБ10,54 | Холодногнутый профиль | 5400х1000 | 4085,00 |
ОПБ10,54 | Горячекатаный профиль | 5400х1000 | 6745,00 |
ОПБ10,60 | Холодногнутый профиль | 6000х1000 | 4465,00 |
ОПБ10,60 | Горячекатаный профиль | 6000х1000 | 7410,00 |
ОПБ12,9 | Холодногнутый профиль | 900х1200 | 1045,00 |
ОПБ12,9 | Горячекатаный профиль | 900х1200 | 1805,00 |